| Α' όμιλος | ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Βραζιλία | 3 | 2-1-0 | 7-2 | 7 |
| 2. Μεξικό | 3 | 2-1-0 | 4-1 | 7 |
| 3. Κροατία | 3 | 1-0-2 | 6-6 | 3 |
| 4. Καμερούν | 3 | 0-0-3 | 1-9 | 0 |
Για κάθε ερώτηση απαιτείται μια σύντομη περιγραφή.
Προσοχή τα αντικείμενα που πρέπει να περιγράψεις δεν συνδέονται μεταξύ τους!










































